
Eigentumswohnungen Wiesbaden-Dotzheim
Projekt
Im Ortskern von Wiesbaden-Dotzheim entstanden 3 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 37 Wohnungen. Es wurden 2, 3 und 4 Zimmer Wohnungen ab ca. 49 bis 109m² gebaut.
Viele Geschäfte, kleine Märkte, Banken und Gastronomie finden Sie z. B. in der Dörrgasse, am Pfarrer-Luja-Platz, in der Rheintalstrasse oder am Rheineck. Ebenso befinden sich ein Spielplatz und die zentrale Bushaltestelle in der Nähe.
Standort
Dotzheim ist mit über 27.000 Einwohnern und über 18 Quadratkilometern bevölkerungs- und flächenmäßig der zweitgrößte Stadtteil Wiesbadens, dessen Geschichte bis zu 400 vor Christus zurückreicht. Der beliebte Ort grenzt an den bewaldeten Taunus und an das Naturliebhabern und Spaziergängern beliebte Weilburg Tal. Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Freudenberger Schloss. Bekannt ist seine Ausstellung „Erfahrungsfeld der Sinne“, die es seit 1993 gibt. In Dotzheim finden Sie auch das längste Denkmal Hessens: die Aartalbahn. Die Nassauische Touristikbahn e.V betreibt die historische Strecke als Museumsbahn.
In Dotzheim befindet sich die Helios Dr. Horst Schmidt Klinik (HSK). Sie umfasst 27 unterschiedliche Fachgebiete und ist das fünftgrößte Krankenhaus in Hessen.

Wohnung Wiesbaden-Dotzheim
Ausstattung
Alle Wohnungen wurden barrierearm gebaut, sodass Sie sich bequem im Haus und in der Wohnung bewegen können. In jedem Haus befindet sich ein Aufzug vom Keller bzw. Tiefgarage bis auf jede Etage. Jede Wohnung hat entweder einen Balkon, eine Gartenterrasse oder eine Dachterrasse. In den Wohn- und Schlafräumen wird Eiche-Dielen-Naturboden verlegt. Die Bäder und WC´s erhalten moderne, weisse Objekte. Boden und Wände wurden mit Feinsteinzeug 30/60 gefliest. Maler- u. Tapeziererarbeiten sind enthalten. Alle Wohnungen werden schlüsselfertig hergestellt und bezugsfertig übergeben. Jede Wohnung hat einen eigenen Keller. Die Wärme- und Strom- versorgung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk und eine Pelletheizung (Contracting).
Preise
Wohnung-Nr. | Wohnung-Nr. | Wohnfläche | Gartenanteil | Preis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | ||||||
Erdgeschoss | WE 1.01 | F | 108 m² | ca. 68 m² | verkauft | -- |
WE 1.02 | G¹ | 52 m² | ca. 44 m² | verkauft | -- | |
WE 1.03 | G² | 52 m² | ca. 44 m² | verkauft | -- | |
WE 1.04 | H | 105 m² | ca. 145 m² | verkauft | -- | |
1. Obergeschoss | WE 1.05 | F | 108 m² | verkauft | -- | |
WE 1.06 | G¹ | 52 m² | verkauft | -- | ||
WE 1.07 | G² | 52 m² | verkauft | -- | ||
WE 1.08 | H | 105 m² | verkauft | -- | ||
2. Obergeschoss | WE 1.09 | F | 108 m² | verkauft | -- | |
WE 1.10 | G¹ | 52 m² | verkauft | -- | ||
WE 1.11 | G² | 52 m² | verkauft | -- | ||
WE 1.12 | H | 105 m² | verkauft | -- | ||
Dachgeschoss | WE 1.13 | K | 86 m² | verkauft | -- | |
WE 1.14 | L | 67 m² | verkauft | -- | ||
WE 1.15 | M | 109 m² | verkauft | -- | ||
Haus 2 | ||||||
Erdgeschoss | WE 2.01 | A | 73 m² | ca. 38 m² | verkauft | -- |
WE 2.02 | B | 49 m² | ca. 33 m² | verkauft | -- | |
WE 2.03 | C | 71 m² | ca. 30 m² | verkauft | -- | |
1. Obergeschoss | WE 2.04 | A | 73 m² | verkauft | -- | |
WE 2.05 | B | 49 m² | verkauft | -- | ||
WE 2.06 | C | 71 m² | verkauft | -- | ||
2. Obergeschoss | WE 2.07 | A | 73 m² | verkauft | -- | |
WE 2.08 | B | 49 m² | verkauft | -- | ||
WE 2.09 | C | 71 m² | verkauft | -- | ||
Dachgeschoss | WE 2.10 | D | 79 m² | verkauft | -- | |
WE 2.11 | E | 76 m² | verkauft | -- | ||
Haus 3 | ||||||
Erdgeschoss | WE 3.01 | A | 73 m² | ca. 58 m² | verkauft | -- |
WE 3.02 | B | 49 m² | ca. 53 m² | verkauft | -- | |
WE 3.03 | C | 71 m² | ca. 139 m² | verkauft | -- | |
1. Obergeschoss | WE 3.04 | A | 73 m² | verkauft | -- | |
WE 3.05 | B | 49 m² | verkauft | -- | ||
WE 3.06 | C | 71 m² | verkauft | -- | ||
2. Obergeschoss | WE 3.07 | A | 73 m² | verkauft | -- | |
WE 3.08 | B | 49 m² | verkauft | -- | ||
WE 3.09 | C | 71 m² | verkauft | -- | ||
Dachgeschoss | WE 3.10 | D | 79 m² | verkauft | -- | |
WE 3.11 | E | 76 m² | verkauft | -- | ||
Tiefgaragenstellplatz | verkauft | -- | ||||
Stellplatz | verkauft | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) zzgl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben
Der Wohnungspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet die schlüsselfertige Wohnung einschließlich Grundstück,
erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Gas und Strom.
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de
Referenzen Wohnungen